一、產品介紹
Tulsimer ?A-23均粒強堿型陰離子交換樹脂,適用于超純水系統的混床用離子交換樹脂
Tulsimer ?A-23強堿型離子交換樹脂 ,是一款苯乙稀系列具有四級氨的品質Type-1陰性離子交換樹脂。并同時擁有的物理及化學穏定品貭。可應用于汽電共生發電廠冷凝水處理及超純水系統中的混床, 去除水中的陰性離子。
Tulsimer ?A-23其均勻的顆粒直徑, 能取代傳統的離子交換樹脂而得到更好的處理水貭及減少壓力損, 可以和Tulsimer ?T-42一起搭配使用于 2B3T 及超純水系統的混床。

二、重要參數
| 型式(Type) | Strong Base Anion Exchange Resin | 
| 主體結構(Matrix structure) | Polystyrene Copolymer | 
| 功能基(Functional group) | Quaternary ammonium Type-I | 
| 離子型式(Ionic form) | Chloride | 
| 均勻系數(Uniformity coefficient) | Max. 1.25 | 
| 平均粒徑(Harmonic Mean size) | 580 + 50 um. | 
| 全交換容量(Total Exchange Capacity) | 1.30 meq/ ml | 
| 含水份(Moisture content (approx.)) | 40- 48 % | 
| pH 范圍(pH range) | 0 to 14 | 
| 溶解率(Solubility) | Insoluble in all common solvents. | 
| 允許溫度(Maximum temp. stability) | 60°C (140oF) | 
| 微粒含量(Fines Content) | Less than 0.5% through 50 U.S. mesh | 
| 密度(Backwash settled density) | 42 to 44 lbs/ft3 (670-710 g/l) | 
| Shipping Weight | 730 g / Lit (Approx.) | 
| 操作溫度 (Operation Temp.) max C | 60 | 
| 樹脂床度 (Resin Bed Depth) mm | 800 | 
| 采水流量 (Service Flow Rate) maxi | 60 m3/hr/m3 | 
| 逆洗流量(Backwash Flow Rate) | 5 to 10 m3/hr/m3 | 
| 逆洗空間(Backwash Expansion) | 50 to 70 % | 
| 再生藥劑 (Regenerant) | NaOH | 
| 再生藥劑用量(Regeneration levels) | 40 to 160 gms NaOH / Liter | 
| 再生藥劑加藥時間(Regeneration contact min.) | 30 – 60 mins | 
| 再生流量 (Regeneration flow rate) | 5 to 10 m3/hr/m3 | 
| 再生慢洗 (Regeneration slow rinse) | 2 BV mini. | 
| 快洗 (Fast Rinse) | 采水流量 Service Flow Rage | 
| 快洗 水量 (Fast Rinse Volume) | 4 to 6 BV | 
三、產品優勢
1、是一款苯乙稀系列具有四級氨的品質Type-1陰性離子交換樹脂
2、同時擁有的物理及化學穏定品貭
3、能取代傳統的離子交換樹脂而得到更好的處理水貭及減少壓力損
四、使用場景
可應用于汽電共生發電廠冷凝水處理及超純水系統中的混床, 去除水中的陰性離子。
適用于超純水系統的混床用離子交換樹脂